Giornata 10
Enel Brindisi 68 – 60 Giorgio Tesi Group Pistoia
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
4 | Aminu Alade | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | James Delroy | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 |
6 | Todic Miroslav | 0 | 4 | 3 | 0 | -4 |
7 | Bulleri Massimo | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 |
8 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Dyson Jerome | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 |
12 | Lewis Ron | 18 | 3 | 4 | 0 | 14 |
19 | Zerini Andrea | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
21 | Snaer Michael | 13 | 0 | 5 | 3 | 18 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 |
Allenatore: Piero Bucchi |