Giornata 10
Trenkwalder Reggio Emilia 75 – 78 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione | |
4 | Viggiano Jeff | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Robinson Antywane | 20 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
7 | Reynolds Scottie | 14 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
9 | Formenti Matteo | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
12 | Fultz Robert | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
13 | Ndoja Klaudio | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
14 | Simmons Cedric | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
19 |
Zerini Andrea |
0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
22 | Gibson Jonathan | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
45 |
Grant Jerai |
13 |
2 | 9 | 0 | 20 | |
Allenatore: Piero Bucchi |