Giornata 15
Enel Brindisi 56 - 79 Grissin Bon Reggio Emilia
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
0 | Pullen Jacob | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 |
Harper Demonte |
3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | James Delroy | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 |
7 | Bulleri Massimo | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 |
8 | Couronnho David | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Calò Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Denmon Marcus | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zerini Andrea | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | Turner Elston | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
40 | Mays James | 4 | 3 | 4 | 1 | -5 |
44 | Eric Michael | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Allenatore: Piero Bucchi |