Giornata 15
Enel Brindisi 76 – 83 EA7 Milano
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione | |
4 | Viggiano Jeff | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
6 | Robinson Antywane | 18 | 2 | 6 | 1 | 17 | |
7 | Reynolds Scottie | 14 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
9 | Formenti Matteo | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
12 | Fultz Robert | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
13 | Ndoja Klaudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Simmons Cedric | 10 | 2 | 10 | 2 | 22 | |
19 |
Zerini Andrea |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Gibson Jonathan | 22 | 4 | 3 | 1 | 18 | |
45 |
Grant Jerai |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Allenatore: Piero Bucchi |