Giornata 15
Enel Brindisi 89 – 80 Banco di Sardegna Sassari
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
5 | James Delroy | 12 | 3 | 4 | 4 | 14 |
6 | Todic Miroslav | 11 | 3 | 10 | 1 | 17 |
7 | Bulleri Massimo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Savoia Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dyson Jerome | 17 | 2 | 2 | 5 | 21 |
12 | Lewis Ron | 22 | 1 | 6 | 2 | 22 |
13 | Chiotti David | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 |
19 | Zerini Andrea | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
21 | Snaer Michael | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 15 | 1 | 3 | 2 | 18 |
Allenatore: Piero Bucchi |