Giornata 16
Cimberio Varese 83 – 71 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione | |
4 | Viggiano Jeff | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
6 | Robinson Antywane | 18 | 4 | 5 | 2 | 16 | |
7 | Reynolds Scottie | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
9 | Formenti Matteo | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
12 | Fultz Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ndoja Klaudio | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
14 | Simmons Cedric | 8 | 4 | 7 | 0 | 10 | |
19 |
Zerini Andrea |
7 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
22 | Gibson Jonathan | 16 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
45 |
Grant Jerai |
2 |
2 | 4 | 0 | 3 | |
Allenatore: Piero Bucchi |