Giornata 18
Giorgio Tesi Group Pistoia 85 – 79 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
7 |
Mastrangelo Matteo |
0 | 3 | 1 | 0 | -4 |
8 | Poletti Mitchell | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9 | Formenti Mateo | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 |
10 | Hunter Jimmy | 7 | 4 | 1 | 4 | -6 |
12 | Rentroe Alexander | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 |
13 | Ndoja Klaudio | 2 | 5 | 2 | 2 | -2 |
14 | Borovnjak Dejan | 18 | 4 | 12 | 1 | 28 |
15 | Callahan Craig | 25 | 4 | 8 | 1 | 30 |
19 | Zerini Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 |
20 | Vorzillo Maurizio |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giuri Marco | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
Allenatore: Piero Bucchi |