Giornata 18
Vanoli Cremona 53 – 64 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
5 | James Delroy | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 |
6 | Todic Miroslav | 9 | 3 | 9 | 3 | 13 |
7 | Bulleri Massimo | 12 | 1 | 3 | 1 | 16 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
11 | Dyson Jerome | 14 | 3 | 3 | 2 | 10 |
12 | Lewis Ron | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 |
13 | Chiotti David | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | Jurtom Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zerini Andrea | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
21 | Snaer Michael | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 3 | 2 | 3 | 0 | -1 |
Allenatore: Piero Bucchi |