Giornata 18
Vanoli Cremona 97 – 81 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione | |
4 | Viggiano Jeff | 13 | 4 | 5 | 0 | 8 | |
6 | Robinson Antywane | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | |
7 | Reynolds Scottie | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
9 | Formenti Matteo |
|
|
|
|
|
|
12 | Fultz Robert | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Ndoja Klaudio |
|
|
|
|
|
|
14 | Simmons Cedric | 15 | 4 | 11 | 2 | 20 | |
19 |
Zerini Andrea |
0 | 3 | 2 | 0 | -3 | |
22 | Gibson Jonathan | 25 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
45 |
Grant Jerai |
2 |
0 | 1 | 0 | 3 | |
Allenatore: Piero Bucchi |