Giornata 19
Enel Brindisi 82 – 75 Prima Veroli
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
7 |
Mastrangelo Matteo |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Poletti Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Formenti Mateo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Hunter Jimmy | 14 | 3 | 2 | 4 | 21 |
12 | Rentroe Alexander | 17 | 3 | 3 | 2 | 15 |
14 | Borovnjak Dejan | 19 | 3 | 6 | 0 | 20 |
15 | Callahan Craig | 11 | 4 | 5 | 0 | 12 |
19 | Zerini Andrea | 5 | 4 | 2 | 0 |
3 |
21 | Giuri Marco | 14 | 2 | 2 | 1 | 15 |
24 | Vorzillo Maurizio |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Piero Bucchi |