Giornata 2
Pasta Reggia Caserta 69 - 78 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
2 |
Harper Demonte |
8 | 4 | 5 | 1 | 7 |
5 | James Delroy | 16 | 2 | 7 | 3 | 20 |
7 |
Bulleri Massimo |
0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
8 | Couronnho David | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | De Gennaro Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Denmon Marcus | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 |
15 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zerini Andrea | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
22 | Henry Sek | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 |
31 | Turner Elston | 15 | 2 | 1 | 2 | 18 |
40 | Mays James | 16 | 2 | 12 | 3 | 29 |
44 | Ivanov Dejan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Allenatore: Piero Bucchi |