Giornata 26
Juve Caserta 78 – 63 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione | |
6 | Robinson Antywane | 8 | 2 | 9 | 2 | 16 | |
7 | Reynolds Scottie | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
9 | Formenti Matteo | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
12 | Fultz Robert | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
13 | Ndoja Klaudio | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
14 | Simmons Cedric | 13 | 3 | 12 | 1 | 20 | |
19 |
Zerini Andrea |
0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
22 | Gibson Jonathan | 11 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
23 | Mirza Alibegovic | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
45 |
Grant Jerai |
0 |
2 | 0 | 0 | -2 | |
Allenatore: Piero Bucchi |