Giornata 26
Sutor Montegranaro 83 – 80 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
5 | James Delroy | 18 | 4 | 7 | 1 | 20 |
6 | Todic Miroslav | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
8 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dyson Jerome | 22 | 3 | 3 | 2 | 15 |
12 | Lewis Ron | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 |
13 | Chiotti David | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
19 | Zerini Andrea | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
21 | Snaer Michael | 8 | 1 | 4 | 4 | 12 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | Jackson Darryl | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Allenatore: Piero Bucchi |