Giornata 3
Enel Brindisi 88 – 80 EA7 Milano
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
4 | Aminu Alade | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 |
5 | James Delroy | 11 | 1 | 10 | 0 | 21 |
6 | Todic Miroslav | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Bulleri Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 |
11 | Dyson Jerome | 31 | 2 | 2 | 3 | 29 |
12 | Lewis Ron | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
19 | Zerini Andrea | 10 | 2 | 3 | 2 | 16 |
21 | Snaer Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 21 | 4 | 3 | 5 | 26 |
Allenatore: Piero Bucchi |