Giornata 30
Banco di Sardegna sassari 97 – 78 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
5 | James Delroy | 17 | 0 | 8 | 0 | 21 |
6 | Todic Miroslav | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 |
8 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dyson Jerome | 15 | 3 | 5 | 2 | 12 |
12 | Lewis Ron | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 |
13 | Chiotti David | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | Zerini Andrea | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
21 | Snaer Michael | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Allenatore: Piero Bucchi |