Giornata 4
Che bolletta Cantù 84 – 80 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
4 | Viggiano Jeff | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 |
6 | Robinson Antywane | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 |
7 | Reynolds Scottie | 33 | 3 | 2 | 1 | 27 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
12 | Fultz Robert | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
13 | Ndoja Klaudio | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | Simmons Cedric | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 |
19 | Zerini Andrea | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
22 | Gibson Jonathan | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 |
45 |
Jerai Grant |
12 |
2 | 6 | 1 | 22 |
Allenatore: Piero Bucchi |