Giornata 5
Enel Brindisi 63 – 82 Umana Venezia
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
4 | Viggiano Jeff | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6 | Robinson Antywane | 16 | 0 | 6 | 1 | 17 |
7 | Reynolds Scottie | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fultz Robert | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 |
13 | Ndoja Klaudio | 0 | 3 | 2 | 0 | -4 |
14 | Simmons Cedric | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 |
15 | Pacella Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Porfido Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zerini Andrea | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 |
22 | Gibson Jonathan | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 |
45 |
Jerai Grant |
2 |
3 | 3 | 0 | 2 |
Allenatore: Piero Bucchi |