Giornata 5
Enel Brindisi 72 – 71 Grissin Bon Reggio Emilia
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
4 | Aminu Alade | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
5 | James Delroy | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 |
6 | Todic Miroslav | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
7 | Bulleri Massimo | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
11 | Dyson Jerome | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 |
12 | Lewis Ron | 16 | 1 | 4 | 0 | 20 |
19 | Zerini Andrea | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
21 | Snaer Michael | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Allenatore: Piero Bucchi |