Giornata 6
Vanoli Cremona 87 - 72 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
2 |
Harper Demonte |
4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
5 | James Delroy | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |
7 |
Bulleri Massimo |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | Couronnho David | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | De Gennaro Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Denmon Marcus | 30 | 4 | 5 | 1 | 25 |
14 |
Simmons Cedric |
6 | 1 | 5 | 1 | 10 |
15 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zerini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Henry Sek | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 |
31 | Turner Elston | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
44 | Ivanov Dejan | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Allenatore: Piero Bucchi |