Giornata 9
Virtus Bologna 84 – 79 Enel Brindisi
a cura di Michele Signorile
N° |
Nome | Punti | Falli | Rimbalzi | Assist | Valutazione |
4 | Aminu Alade | 4 | 3 | 1 | 0 | -3 |
5 | James Delroy | 11 | 2 | 5 | 0 | 9 |
6 | Todic Miroslav | 16 | 4 | 9 | 1 | 20 |
7 | Bulleri Massimo | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 |
8 | Morciano Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Formenti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dyson Jerome | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 |
12 | Lewis Ron | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 |
19 | Zerini Andrea | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
21 | Snaer Michael | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
33 | Leggio Gianmarco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Campbell Folarin | 18 | 2 | 5 | 2 | 17 |
Allenatore: Piero Bucchi |